Екструзійний пінополістирол SWEETONDALE CARBON 100мм для утеплення будинку (шорсткий)
Довжина: 1200 мм.Ширина: 600 мм.Товщина: 30 мм.Екструзійний пінополістирол SWEETONDALE CARBON PROF SLOPE RF J - частина набору теплоізоляційних плит для облаштування ухилу покрівлі, ухилу біля вентиляційних шахт і зенітних ліхтарів, ухилу для відведення води від парапету.Ухил: 3,4%.Водопоглинання за 24 год.: 0,4%.Група горючості: Г 4.Щільність: 22-42 кг/м2.
Бренд | Sweetondale |
Область застосування | поли, фундамент, цоколь, фасад |
Призначення | теплоізоляція, звукоізоляція |
Група горючості | Г4 (сильногорючий) |
Товщина | 100 мм |
Щільність | 35 кг/м3 |
Довжина | 1180 мм |
Ширина | 580 мм |
Температура експлуатації | 75 °C |
Міцність на стиск при 10% деформації | 200 кПа |
Межа міцності при вигині | 0.2 МПа |
Теплопровідність (+25 градусів) | 0.034 Вт/(м·К) |
Теплопровідність (А, Б) | 0.035 Вт/(м·К) |
Водопоглинання | 0,4 % |
Модуль пружності | 17 МПа |
Питома теплоємність | 1.42 Дж/(кг·К) |
Площа упаковки | 2.74 м2 |
Плит в упаковці | 4 шт |
Об'єм упаковки | 0.27376 м3 |
Країна виробник | Україна |
Бренд | Sweetondale |
Область застосування | поли, фундамент, цоколь, фасад |
Призначення | теплоізоляція, звукоізоляція |
Група горючості | Г4 (сильногорючий) |
Товщина | 100 мм |
Щільність | 35 кг/м3 |
Довжина | 1180 мм |
Ширина | 580 мм |
Температура експлуатації | 75 °C |
Міцність на стиск при 10% деформації | 200 кПа |
Межа міцності при вигині | 0.2 МПа |
Теплопровідність (+25 градусів) | 0.034 Вт/(м·К) |
Теплопровідність (А, Б) | 0.035 Вт/(м·К) |
Водопоглинання | 0,4 % |
Модуль пружності | 17 МПа |
Питома теплоємність | 1.42 Дж/(кг·К) |
Площа упаковки | 2.74 м2 |
Плит в упаковці | 4 шт |
Об'єм упаковки | 0.27376 м3 |
Країна виробник | Україна |
Ваш браузер застарів!
Оновіть Ваш браузер для правильного відображення цього сайту. Оновити мій браузер